| 伊勢原駅 | おすすめ賃貸一覧 | ||||||||||
| ●物件詳細を見るには、「詳細欄図面」をクリックして下さい。 | |||||||||||
| ●詳細のリンク表示後、物件一覧に戻るには、ツールバーの戻るボタンをご利用下さい。 | |||||||||||
| ●資料をメール・FAX等でご希望の方は、メニューの資料請求からお問合せ下さい。 | |||||||||||
| 種別 | バス 歩 (分) | 面積 (u) 間取 | 賃料 (千円) | 管理 費等 (千円) | 構造 階/ 階建 | 敷 | 礼 | 所在地 | 特記事項 | 詳 細 | 問合 せ 番号 |
| 金 | 金 | ||||||||||
| (月) | (月) | ||||||||||
| アパート | ─ | 洋6 | 30 | 1.5 | 軽鉄 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 角部屋 | 図面 | 7201 is |
| 15 | 2/1 | 池端 | 閑静住宅街 | ||||||||
| アパート | ─ | 洋6 | 35 | ― | 軽鉄 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 給湯 | 図面 | 7202 is |
| 15 | 2/1 | 伊勢原3 | エアコン | ||||||||
| アパート | 洋6 | 35 | ― | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 給湯 | 図面 | 7203 is | |
| 15 | 2/2 | 東大竹 | 角部屋 | ||||||||
| アパート | ─ | 洋6 | 40 | ― | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | エアコン | 図面 | 7204 is |
| 8 | 2/2 | 伊勢原3 | P 1台付 | ||||||||
| アパート | 7 | 和8 | 40 | 1.5 | 木造 | 1 | 0 | 伊勢原市 | 角部屋 | 図面 | 7205 is |
| 3 | 1/2 | 沼目5 | 給湯 | ||||||||
| アパート | ─ | 和6 | 40 | ― | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | エアコン | 図面 | 7206 is |
| 5 | 1/2 | 東大竹1 | ミニ冷付 | ||||||||
| アパート | ─ | 洋6 | 40 | ― | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | エアコン | 図面 | 7207 is |
| 7 | 1/2 | 東大竹1 | 礼金サービス | ||||||||
| アパート | ─ | 洋6 | 42 | ― | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | エアコン | 図面 | 7208 is |
| 10 | 1/2 | 桜台1 | 礼金サービス | ||||||||
| アパート | ─ | 洋6 | 42 | 2 | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 陽当り良好 | 図面 | 7209 is |
| 15 | 2/2 | 桜台4 | 礼金サービス | ||||||||
| アパート | ─ | 洋6 | 43 | 1.5 | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 角部屋 | 図面 | 7210 is |
| 17 | 2/2 | 東大竹 | 陽当り良好 | ||||||||
| マンション | ─ | 洋6 | 45 | ― | RC | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | エアコン | 図面 | 7211 is |
| 4 | 2/5 | 桜台1 | ペット相談 | ||||||||
| マンション | ─ | 1LDK | 65 | 7 | RC | 2 | 1 | 伊勢原市 | 駐7350円 | 図面 | 7212 is |
| 3 | 4/6 | 桜台1 | 駐輪場有 | ||||||||
| マンション | ─ | 1LDK | 68 | 3 | RC | 2 | 1 | 伊勢原市 | 最上階 | 図面 | 7213 is |
| 2 | 4/4 | 桜台1 | 駐7000円 | ||||||||
| マンション | ─ | 3DK | 70 | 7 | RC | 2 | 1 | 伊勢原市 | 駅至近 | 図面 | 7213 is |
| 2 | 4/10 | 桜台1 | 駐15000円 | ||||||||
| アパート | ─ | 2DK | 70 | ― | 木造 | 2 | 1 | 伊勢原市 | スーパー近し | 図面 | 7214 is |
| 15 | 2/2 | 東大竹 | 駐4000円 | ||||||||
| アパート | ─ | 2DK | 73 | ― | 木造 | 2 | 1 | 伊勢原市 | エアコン | 図面 | 7215 is |
| 5 | 2/2 | 桜台1 | 駐5000円 | ||||||||
| アパート | ─ | 2DK | 73 | ― | 木造 | 2 | 1 | 伊勢原市 | 公園隣接 | 図面 | 7216 is |
| 8 | 2/2 | 桜台1 | 駐5000円 | ||||||||
| マンション | ─ | 2LDK | 85 | 6 | RC | 2 | 1 | 伊勢原市 | 陽当り良好 | 図面 | 7217 is |
| 17 | 5/7 | 板戸 | 駐1台付 | ||||||||
| マンション | ─ | 2LDK | 86 | ― | RC | 2 | 1 | 伊勢原市 | 駐7000円 | 図面 | 7218 is |
| 2 | 3/4 | 桜台1 | 駐輪場有 | ||||||||
| マンション | ─ | 洋9.8 | 56 | 4 | RC | 2 | 1 | 伊勢原市 | 駐7000円 | 7219 is | |
| 17 | 3/4 | 桜台1 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 洋7 | 50 | 1.5 | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐6000円 | 図面 | 7220 |
| 3 | 1/2 | 桜台 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 洋7 | 50 | 1.5 | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐5000円 | 図面 | 7221 |
| 16 | 1/2 | 板戸 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 洋7 | 52 | 1.5 | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐5000円 | 図面 | 7223 |
| 16 | 2/2 | 板戸 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 洋6 | 55 | ― | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐5000円 | 図面 | 7224 |
| 6 | 2/2 | 桜台1 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 洋7 | 52 | ― | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐車場無 | 図面 | 7225 is |
| 7 | 2/2 | 桜台1 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 和6 | 35 | ― | 軽鉄 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐車場無 | 図面 | 7226 is |
| 7 | 2/2 | 伊勢原 | 駐輪場有り | ||||||||
| アパート | ─ | 和6 | 35 | 1.5 | 軽鉄 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐3500円 | 図面 | 7227 is |
| 15 | 2/2 | 八幡台 | 駐輪場有 | ||||||||
| マンション | ─ | 和6 | 43 | ― | RC | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐車場無 | 図面 | 7228 is |
| 5 | 3/3 | 伊勢原 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | 5 | 和6 | 35 | ― | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐4000円 | 図面 | 7229 is |
| 2 | 2/2 | 上粕屋 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 和6 | 38 | 1.5 | 軽鉄 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐3500円 | 図面 | 7230 is |
| 12 | 2/2 | 池端 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 洋8 | 36 | ― | 軽鉄 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐空き無 | 図面 | 7231 is |
| 15 | 2/2 | 板戸 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 洋6 | 45 | 1 | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐車場無 | 図面 | 7232 is |
| 5 | 1/2 | 東大竹 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 和6 | 35 | 2 | 軽鉄 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐空き無 | 図面 | 7233 is |
| 8 | 2/2 | 桜台1 | 駐輪場有 | ||||||||
| マンション | ─ | 洋6 | 45 | ― | 鉄骨 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐車場無 | 図面 | 7234 is |
| 5 | 2/3 | 桜台1 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 洋6 | 35 | ― | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐車場無 | 7235 is | |
| 12 | 2/2 | 板戸 | 駐輪場無 | ||||||||
| アパート | ─ | 洋6 | 40 | 1.5 | 軽鉄 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 陽当り良好 | 7236 is | |
| 15 | 2/2 | 板戸 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 洋7 | 38 | ― | 木造 | 2 | 1 | 伊勢原市 | 駐車場無 | 図面 | 7237 is |
| 15 | 2/2 | 板戸 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 和6 | 35 | 1.5 | 軽鉄 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐空き無 | 図面 | 7238 is |
| 5 | 2/2 | 桜台1 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 洋6 | 40 | 2 | 木造 | 1.5 | 0 | 伊勢原市 | 駐車場無 | 図面 | 7239 is |
| 13 | 1/2 | 桜台1 | 駐輪場無 | ||||||||
| アパート | ─ | 2DK | 70 | ― | 木造 | 2 | 1 | 伊勢原市 | スーパー近し | 図面 | 7240 is |
| 15 | 2/2 | 東大竹 | 駐4000円 | ||||||||
| アパート | ─ | 2DK | 50 | ― | 木造 | 2 | 1 | 伊勢原市 | 駐6000円 | 図面 | 7241 is |
| 17 | 2/2 | 板戸 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 2DK | 52 | ― | 軽鉄 | 2 | 1 | 伊勢原市 | 陽当り良好 | 図面 | 7242 is |
| 5 | 2/2 | 桜台 | 駐6000円 | ||||||||
| マンション | ─ | 2DK | 55 | 3 | RC | 2 | 1 | 伊勢原市 | 駐車場無 | 図面 | 7243 is |
| 12 | 2/4 | 伊勢原 | 駐輪場有 | ||||||||
| マンション | ─ | 2DK | 53 | ― | RC | 2 | 1 | 伊勢原市 | 駐車場無 | 図面 | 7244 is |
| 15 | 3/4 | 板戸 | 駐輪場有 | ||||||||
| マンション | ─ | 3LDK | 95 | ― | 鉄筋 | 2 | 1 | 伊勢原市 | 駐空き無 | 図面 | 7245 is |
| 2 | 7/9 | 桜台1 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | ─ | 2DK | 59 | 1.5 | 軽鉄 | 2 | 1 | 伊勢原市 | 駐4000円 | 図面 | 7246 is |
| 13 | 2/2 | 板戸 | 駐輪場有 | ||||||||
| アパート | 8 | 3DK | 65 | ― | 木造 | 2 | 1 | 伊勢原市 | 陽当り良好 | 図面 | 7247 is |
| 3 | 2/2 | 城所 | 駐1台付き | ||||||||
2008.12.29